Perincian produk
Tag produk
| Harta | Kaedah ujian | Data biasa |
| Suhu operasi | IEC 216 | -55 ℃ hingga +110 ℃ |
| Kekuatan tegangan | ASTM D 2671 | 13MPa (min.) |
| Kekuatan tegangan selepas penuaan haba (120 ℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | 10mpa (min.) |
| Pemanjangan pada rehat | ASTM D 2671 | 300% (min.) |
| Pemanjangan pada rehat selepas penuaan haba (120 ℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | 250% (min.) |
| Kekuatan dielektrik | IEC 243 | 15kV/mm (min.) |
| Rintangan volum | IEC 93 | 1013Ω.cm (min.) |
| Penyerapan air | ISO 62 | 1% (maks.) |
Sebelumnya: RSY Fiber Optic Splice Closure Sealing Heat Shrink Tubing Seterusnya: Jenis Mini Penutupan Sambungan Optik GJS03-M6AX-96-I